Performance
Release 0.5.0 verification · 19 October
Apple M1 · 8 GiB · macOS 27.0.1
Same inputs, one document per fresh process, built-in renderers. Cold clears identified application caches; the OS file cache remains. Warm follows a completed cold traversal. Times come from compositor frames and process birth, before input. Each cell is one observation, not a statistical ranking. Default window sizes differ between apps.
Cold start
| Application | Size · MiB | Light | First Mermaid | RAM · MiB |
|---|---|---|---|---|
| MDVu | 6.96 | 1.31 s | 1.20 s | 146.2 |
| Typora | 44.53 | 2.19 s | 1.76 s | 347.3 |
| Obsidian | 527.28 | 1.75 s | 1.32 s | 476.9 |
| MacDown | 16.54 | 1.37 s | 1.04 s | 138.4 |
| MarkViewer | 58.15 | 2.15 s | 1.40 s | 358.6 |
| MD Viewer | 410.02 | 2.49 s | N/A | 428.8 |
| VS Code | 1388.93 | 3.56 s | 3.31 s | 1245.5 |
| Marked | 145.18 | 4.03 s | 3.23 s | 314.6 |
Warm start
| Application | Size · MiB | Light | First Mermaid | RAM · MiB |
|---|---|---|---|---|
| MDVu | 6.96 | 0.78 s | 0.66 s | 143.0 |
| Typora | 44.53 | 1.36 s | 1.39 s | 343.0 |
| Obsidian | 527.28 | 1.45 s | 1.21 s | 417.9 |
| MacDown | 16.54 | 1.64 s | 1.10 s | 201.0 |
| MarkViewer | 58.15 | 2.16 s | 1.19 s | 356.1 |
| MD Viewer | 410.02 | 1.83 s | N/A | 447.8 |
| VS Code | 1388.93 | 3.13 s | 2.51 s | 1272.1 |
| Marked | 145.18 | 3.01 s | 2.94 s | 309.1 |
The MacDown warm reference uses the maintainer’s final manual measurements: 201 MiB RAM and 1.1 s to the first diagram, supplied on 19 October. The original automated observations remain in the JSON evidence; no benchmark was rerun for this correction.
Size is the complete Universal app, excluding mutable profiles and the system browser runtime. Light is the same 91,722-byte diagram-free derivative. RAM is summed physical footprint, median at seconds 7–8, including bundle processes, descendants and all system/XPC services owned by the app according to the OS responsible PID. The Mermaid control has two nodes; Render · Page is its first visible graph, not full-document completion. N/A means source was displayed instead of a diagram.
No document
| Application | Settled RAM · MiB | Observed peak · MiB |
|---|---|---|
| MDVu | 100.6 | 107.5 |
| MacDown | 103.5 | 103.5 |
Median at seconds 30–40. MDVu shows the system Open dialog; MacDown shows an empty Untitled document. These are different default states, not identical blank-viewer workloads.
Complete and Heavy · RAM
| Application / file / phase | At 8 s · MiB | After EOF · MiB | Pass peak · MiB |
|---|---|---|---|
| MDVu · test-complete.md · cold | 166.9 | 294.7 | 964.8 |
| MDVu · test-complete.md · warm | 195.1 | 296.7 | 664.4 |
| MDVu · test-heavy.md · cold | 195.1 | 710.8 | 1306.4 |
| MDVu · test-heavy.md · warm | 297.7 | 752.5 | 1102.5 |
| MacDown · test-complete.md · cold | 207.3 | 334.8 | 375.1 |
| MacDown · test-complete.md · warm | 217.9 | 347.2 | 388.8 |
After EOF is the median 5–10 seconds after verified arrival at the document end. The sampled pass peak includes traversal and Accessibility overhead; it is diagnostic, not clean startup RAM or rendering speed. Reaching EOF does not establish that every optional diagram is supported.
MacDown Heavy: the main process kernel lifetime peak reached 5670.1 MiB. EOF remained unconfirmed after 7 min 42 s; warm was not run. This is a main-process lifetime counter, not the sampled concurrent process-tree peak in the table.
18 October archive · superseded RAM attribution
The current comparison above replaces these older size, startup and RAM observations. The older sampler used temporal attribution for WebKit and did not consistently count other application-owned XPC services; use the new responsible-PID measurements for RAM comparisons.
Partial comparison: 136/192 startup observations; 135/192 full-document passes.
Apple M1 · 8 GiB · macOS 27.0.1 · 18 Oct 2026
Cold start
| Application | App · MiB | Light | First Mermaid | RAM · MiB |
|---|---|---|---|---|
| MDVu0.5.0 | 7.02 | 1.55 s | 1.57 s | 150 / 186 |
| Typora1.14.10 | 44.53 | 1.58 s | 2.11 s | 303 / 457 |
| Obsidian1.14.4 | 527.28 | 1.76 s | 1.57 s | 472 / 548 |
| MacDown3000.0.7 | 16.54 | 1.29 s | 1.71 s | 103 / 141 |
| MarkViewer1.8.15 | 58.15 | 1.91 s | 1.84 s | 344 / 633 |
| MD Viewer1.2.1 | 410.02 | 2.12 s | Source displayed | 422 / 455 |
| VS Code1.142.0 | 1388.93 | 4.09 s | 3.43 s | 1267 / 1272 |
| Marked3.2.21 | 145.18 | 3.87 s | 3.41 s | 286 / 444 |
Warm start
| Application | App · MiB | Light | First Mermaid | RAM · MiB |
|---|---|---|---|---|
| MDVu0.5.0 | 7.02 | 1.22 s | 0.69 s | 145 / 186 |
| Typora1.14.10 | 44.53 | 1.75 s | 1.55 s | 298 / 455 |
| Obsidian1.14.4 | 527.28 | 1.55 s | 1.18 s | 473 / 548 |
| MacDown3000.0.7 | 16.54 | 0.80 s | 1.36 s | 101 / 141 |
| MarkViewer1.8.15 | 58.15 | 2.16 s | 1.40 s | 347 / 605 |
| MD Viewer1.2.1 | 410.02 | 2.21 s | Source displayed | 447 / 488 |
| VS Code1.142.0 | 1388.93 | 3.00 s | 3.00 s | 1206 / 1273 |
| Marked3.2.21 | 145.18 | 3.65 s | 3.39 s | 276 / 406 |
Universal app file bytes, counting symlinks once; system WebKit and browser profiles excluded. Light is the same 91,722-byte text fixture with diagram fences removed. RAM: median at 8 s / first-8-s peak. The Mermaid control is two nodes; full format coverage is reported separately.
Method and scope
Cold and warm starts
Same Mac, one document per fresh process. First readable body comes from system frames before any input; the Mermaid control requires the visible graph. RAM: median at 8 s / peak in the first 8 s, including helper processes. Application caches are cleared for cold starts; the OS file cache remains. Warm starts follow a complete cold traversal. First valid complete pair per file; later repeats remain in raw data.
Verified full-document passes: 135 / 192. Frame intervals are shown when the capture cannot support a precise point value. Full traversal checks EOF, not rendering speed or automatic success of every diagram. Earlier calibration attempts are excluded.
† Startup timing and first-8-s RAM are qualified independently; later traversal was not confirmed by the input adapter. The paired cold pass completed. The later observed peak is not a full-file memory result.
Common content · diagram fences removed
RAM: median at 8 s / startup peak / full-pass peak. The full-pass peak includes later Accessibility overhead and is a diagnostic, not a clean startup-memory ranking.
| Application / file | Cold start | RAM · MiB | Warm start | RAM · MiB |
|---|---|---|---|---|
| MD Viewercommon-test-light.md | 2.12 s | 422 / 455 / 540 | 2.21 s | 447 / 488 / 509 |
| MD Viewercommon-test-medium.md | 2.05 s | 370 / 399 / 460 | 1.52 s | 369 / 401 / 447 |
| MD Viewercommon-test-onescreen.md | 1.96 s | 378 / 406 / 429 | 1.10 s | 337 / 422 / 422 |
| MDVucommon-test-complete.md | 2.31 s | 168 / 209 / 725 | 2.35 s | 168 / 210 / 627 |
| MDVucommon-test-light.md | 1.55 s | 150 / 186 / 419 | 1.22 s | 145 / 186 / 402 |
| MDVucommon-test-medium.md | 1.13 s | 149 / 185 / 372 | 0.77 s | 146 / 184 / 366 |
| MDVucommon-test-onescreen.md | 1.22 s | 104 / 160 / 160 | 0.67 s | 103 / 159 / 159 |
| MacDowncommon-test-complete.md | Frame analysis pending | 188 / 188 / 260 | Frame analysis pending | 179 / 186 / 197† |
| MacDowncommon-test-light.md | 1.29 s | 103 / 141 / 141 | 0.80 s | 101 / 141 / 141 |
| MacDowncommon-test-medium.md | 1.69 s | 115 / 144 / 153 | 0.89 s | 121 / 163 / 167 |
| MacDowncommon-test-onescreen.md | HTML source displayed | 95 / 112 / 112 | HTML source displayed | 94 / 113 / 113 |
| MarkViewercommon-test-light.md | 1.91 s | 344 / 633 / 636 | 2.16 s | 347 / 605 / 605 |
| MarkViewercommon-test-medium.md | 1.94 s | 385 / 828 / 828 | 1.90 s | 377 / 751 / 776 |
| MarkViewercommon-test-onescreen.md | HTML source displayed | 303 / 580 / 580 | HTML source displayed | 291 / 578 / 578 |
| Markedcommon-test-light.md | 3.87 s | 286 / 444 / 444 | 3.65 s | 276 / 406 / 471 |
| Markedcommon-test-medium.md | 3.65 s | 338 / 508 / 537 | 3.07 s | 336 / 459 / 496 |
| Markedcommon-test-onescreen.md | 3.70 s | 277 / 416 / 454 | 3.37 s | 281 / 414 / 434 |
| Obsidiancommon-test-complete.md | 1.94 s | 647 / 742 / 867 | 1.66 s | 583 / 666 / 804 |
| Obsidiancommon-test-light.md | 1.76 s | 472 / 548 / 572 | 1.55 s | 473 / 548 / 555 |
| Obsidiancommon-test-medium.md | 1.97 s | 456 / 480 / 526 | 1.22 s | 373 / 429 / 481 |
| Obsidiancommon-test-onescreen.md | 1.49 s | 345 / 473 / 473 | 1.11 s | 354 / 470 / 470 |
| Typoracommon-test-complete.md | 2.41 s | 420 / 565 / 801 | 2.57 s | 413 / 566 / 789 |
| Typoracommon-test-light.md | 1.58 s | 303 / 457 / 517 | 1.75 s | 298 / 455 / 509 |
| Typoracommon-test-medium.md | 1.92 s | 327 / 518 / 556 | 1.94 s | 327 / 517 / 558 |
| Typoracommon-test-onescreen.md | HTML source displayed | 293 / 466 / 670 | HTML source displayed | 292 / 469 / 637 |
| VS Codecommon-test-light.md | 4.09 s | 1267 / 1272 / 1327 | 3.00 s | 1206 / 1273 / 1273 |
| VS Codecommon-test-medium.md | 3.38 s | 1324 / 1349 / 1349 | 2.73 s | 1212 / 1244 / 1333 |
| VS Codecommon-test-onescreen.md | 3.20 s | 1262 / 1312 / 1321 | 2.89 s | 1245 / 1285 / 1285 |
Original project fixtures
RAM: median at 8 s / startup peak / full-pass peak. The full-pass peak includes later Accessibility overhead and is a diagnostic, not a clean startup-memory ranking.
| Application / file | Cold start | RAM · MiB | Warm start | RAM · MiB |
|---|---|---|---|---|
| MD Viewertest-light.md | 2.57 s | 443 / 476 / 566 | 1.53 s | 388 / 505 / 562 |
| MD Viewertest-medium.md | 2.30 s | 409 / 438 / 543 | 1.76 s | 400 / 432 / 533 |
| MD Viewertest-onescreen.md | 2.35 s | 386 / 414 / 515 | 1.25 s | 347 / 433 / 504 |
| MDVutest-light.md | 1.16 s | 152 / 189 / 600 | 0.76 s | 162 / 203 / 420 |
| MDVutest-medium.md | 1.42 s | 150 / 185 / 585 | 0.92 s | 166 / 209 / 406 |
| MDVutest-onescreen.md | 1.37 s | 356 / 464 / 464 | 0.71 s | 113 / 181 / 181 |
| MacDowntest-light.md | 3.53 s | 167 / 193 / 227 | 3.17 s | 157 / 188 / 227 |
| MacDowntest-medium.md | 8.29 s | 130 / 135 / 245 | 0.94 s | 156 / 161 / 251 |
| MacDowntest-onescreen.md | HTML source displayed | 94 / 109 / 121 | HTML source displayed | 97 / 136 / 136 |
| MarkViewertest-light.md | 2.37 s | 504 / 714 / 902 | 2.56 s | 490 / 713 / 899 |
| MarkViewertest-medium.md | 3.32 s | 646 / 848 / 1119 | 2.99 s | 611 / 745 / 1071 |
| MarkViewertest-onescreen.md | HTML source displayed | 336 / 562 / 562 | HTML source displayed | 357 / 634 / 634 |
| Markedtest-light.md | 3.79 s | 522 / 539 / 618 | 3.36 s | 580 / 612 / 612 |
| Markedtest-medium.md | 4.49 s | 484 / 533 / 645 | 4.03 s | 485 / 548 / 672 |
| Markedtest-onescreen.md | 4.08 s | 317 / 447 / 497 | 3.80 s | 318 / 424 / 482 |
| Obsidiantest-light.md | 1.87 s | 666 / 730 / 942 | 1.53 s | 683 / 758 / 974 |
| Obsidiantest-medium.md | 1.87 s | 656 / 671 / 856 | 1.39 s | 564 / 607 / 803 |
| Obsidiantest-onescreen.md | 1.46 s | 385 / 549 / 549 | 1.10 s | 397 / 535 / 553 |
| Typoratest-light.md | 1.63 s | 542 / 566 / 650 | 1.80 s | 548 / 573 / 692 |
| Typoratest-medium.md | 1.68 s | 552 / 588 / 690 | 2.22 s | 502 / 525 / 678 |
| Typoratest-onescreen.md | HTML source displayed | 322 / 478 / 598 | HTML source displayed | 311 / 487 / 667 |
| VS Codetest-light.md | 3.56 s | 1446 / 1504 / 1546 | 3.67 s | 1544 / 1597 / 1597 |
| VS Codetest-medium.md | 3.36 s | 1389 / 1442 / 1442 | 2.76 s | 1338 / 1411 / 1498 |
| VS Codetest-onescreen.md | 3.67 s | 1295 / 1344 / 1344 | 2.81 s | 1300 / 1335 / 1335 |
First Mermaid · two nodes
RAM: median at 8 s / startup peak / full-pass peak. The full-pass peak includes later Accessibility overhead and is a diagnostic, not a clean startup-memory ranking.
| Application / file | Cold start | RAM · MiB | Warm start | RAM · MiB |
|---|---|---|---|---|
| MD Viewerdiagram-control.md | Source displayed | 298 / 325 / 325 | Source displayed | 269 / 321 / 321 |
| MDVudiagram-control.md | 1.57 s | 102 / 267 / 267 | 0.69 s | 80 / 117 / 117 |
| MacDowndiagram-control.md | 1.71 s | 110 / 167 / 167 | 1.36 s | 110 / 168 / 168 |
| MarkViewerdiagram-control.md | 1.84 s | 245 / 437 / 437 | 1.40 s | 244 / 441 / 441 |
| Markeddiagram-control.md | 3.41 s | 201 / 271 / 316 | 3.39 s | 201 / 271 / 316 |
| Obsidiandiagram-control.md | 1.57 s | 238 / 294 / 294 | 1.18 s | 244 / 302 / 302 |
| Typoradiagram-control.md | 2.11 s | 223 / 335 / 335 | 1.55 s | 224 / 357 / 357 |
| VS Codediagram-control.md | 3.43 s | 1200 / 1269 / 1269 | 3.00 s | 1178 / 1246 / 1246 |
Complete 73-example document
RAM: median at 8 s / startup peak / full-pass peak. The full-pass peak includes later Accessibility overhead and is a diagnostic, not a clean startup-memory ranking.
| Application / file | Cold start | RAM · MiB | Warm start | RAM · MiB |
|---|---|---|---|---|
| MD Viewertest-diagrams.md | 2.19 s | 365 / 393 / 447 | 1.22 s | 336 / 390 / 441 |
| MDVutest-diagrams.md | 1.24 s | 172 / 431 / 916 | 0.72 s | 153 / 204 / 415 |
| MacDowntest-diagrams.md | 2.67 s | 157 / 183 / 203 | 1.66 s | 152 / 160 / 196 |
| MarkViewertest-diagrams.md | 2.51 s | 454 / 699 / 797 | 2.45 s | 466 / 753 / 780 |
| Markedtest-diagrams.md | 4.04 s | 493 / 523 / 555 | 5.35 s | 421 / 549 / 561 |
| Obsidiantest-diagrams.md | 1.73 s | 527 / 554 / 919 | 1.32 s | 547 / 583 / 929 |
| Typoratest-diagrams.md | 1.38 s | 412 / 593 / 810 | 1.33 s | 427 / 606 / 765 |
| VS Codetest-diagrams.md | 3.33 s | 1395 / 1452 / 1508 | 2.74 s | 1384 / 1434 / 1472 |
Diagram formats
The same 73 examples in cold and warm passes. Built-in renderers, no extra plugins. A diagram is counted only when drawn; source and errors are separate. This is a catalogue of MDVu-supported inputs, not every feature unique to other apps.
| Application | Rendered | Error | Source |
|---|---|---|---|
| MDVu0.5.0 | 73 | 0 | 0 |
| Typora1.14.10 | 29 | 11 | 33 |
| Obsidian1.14.4 | 28 | 12 | 33 |
| MacDown3000.0.7 | 26 | 14 | 33 |
| MarkViewer1.8.15 | 29 | 11 | 33 |
| MD Viewer1.2.1 | 0 | 0 | 73 |
| VS Code1.142.0 | 38 | 2 | 33 |
| Marked3.2.21 | 37 | 3 | 33 |
All 73 diagram examples
Same valid sources, built-in engines. Errors and source code do not count as diagrams. This catalogue covers MDVu-supported inputs, not every feature unique to other apps.
| ID | Format | MDVu | Typora | Obsidian | MacDown | MarkViewer | MD Viewer | VS Code | Marked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D001 | Mermaid / flowchart | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D002 | Mermaid / C4Context | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D003 | Mermaid / requirementDiagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D004 | Mermaid / quadrantChart | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D005 | Mermaid / C4Container | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D006 | Mermaid / C4Component | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D007 | Mermaid / architecture-beta | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D008 | Mermaid / erDiagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D009 | Mermaid / sankey | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D010 | Mermaid / sequenceDiagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D011 | Mermaid / stateDiagram-v2 | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D012 | Mermaid / ishikawa-beta | Diagram | Diagram | Diagram | Error | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D013 | Mermaid / C4Dynamic | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D014 | Mermaid / zenuml | Diagram | Diagram | Error | Error | Error | Code | Diagram | Error |
| D015 | Mermaid / swimlane-beta | Diagram | Error | Error | Error | Error | Code | Diagram | Diagram |
| D016 | Mermaid / C4Deployment | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D017 | Mermaid / gantt | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D018 | Mermaid / gitGraph | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D020 | Mermaid / xychart | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D021 | Mermaid / radar-beta | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D022 | Mermaid / timeline | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D023 | Mermaid / kanban | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D024 | Mermaid / mindmap | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D025 | Mermaid / treemap-beta | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D027 | Mermaid / classDiagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D028 | Mermaid / journey | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D029 | Mermaid / pie | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D030 | Mermaid / block-beta | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D031 | Mermaid / packet | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D032 | Mermaid / eventmodeling | Diagram | Error | Error | Error | Error | Code | Diagram | Diagram |
| D033 | Mermaid / treeView-beta | Diagram | Error | Error | Error | Error | Code | Diagram | Diagram |
| D034 | Mermaid / venn-beta | Diagram | Diagram | Diagram | Error | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D035 | Mermaid / wardley-beta | Diagram | Error | Error | Error | Diagram | Code | Diagram | Diagram |
| D036 | Mermaid / cynefin-beta | Diagram | Error | Error | Error | Error | Code | Diagram | Diagram |
| D038 | PlantUML / Sequence Diagram | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D039 | PlantUML / Use Case Diagram | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D040 | PlantUML / Class Diagram | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D041 | PlantUML / Object Diagram | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D042 | PlantUML / Activity Diagram — Current Syntax | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D043 | PlantUML / Activity Diagram — Legacy Syntax Probe | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D044 | PlantUML / Component Diagram | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D045 | PlantUML / Deployment Diagram | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D046 | PlantUML / State Diagram | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D047 | PlantUML / Timing Diagram | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D048 | PlantUML / JSON Data | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D049 | PlantUML / YAML Data | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D050 | PlantUML / EBNF Diagram | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D051 | PlantUML / Regex Diagram | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D052 | PlantUML / Network Diagram (nwdiag) | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D053 | PlantUML / Salt Wireframe | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D054 | PlantUML / ArchiMate Diagram | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D055 | PlantUML / SDL Shapes | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D057 | PlantUML / Gantt Diagram | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D059 | PlantUML / MindMap Diagram | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D060 | PlantUML / WBS Diagram | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D063 | PlantUML / Information Engineering Diagram | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D065 | PlantUML / Chart Diagram | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D075 | Mermaid / usecase-beta | Diagram | Error | Error | Error | Error | Code | Error | Error |
| D076 | Mermaid / agentflow-beta | Diagram | Error | Error | Error | Error | Code | Error | Error |
| D077 | Mermaid / railroad-beta | Diagram | Error | Error | Error | Error | Code | Diagram | Diagram |
| D078 | Mermaid / railroad-ebnf-beta | Diagram | Error | Error | Error | Error | Code | Diagram | Diagram |
| D079 | Mermaid / railroad-abnf-beta | Diagram | Error | Error | Error | Error | Code | Diagram | Diagram |
| D080 | Mermaid / railroad-peg-beta | Diagram | Error | Error | Error | Error | Code | Diagram | Diagram |
| D090 | PlantUML / DOT | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D091 | PlantUML / PACKET | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D100 | PlantUML / C4-PlantUML / Context | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D101 | PlantUML / C4-PlantUML / Landscape | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D102 | PlantUML / C4-PlantUML / Container | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D103 | PlantUML / C4-PlantUML / Component | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D104 | PlantUML / C4-PlantUML / Dynamic | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D105 | PlantUML / C4-PlantUML / Deployment | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D106 | PlantUML / C4-PlantUML / Sequence | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
| D110 | PlantUML / ArchiMate / business, application and technology layers | Diagram | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |